대한민국의 힘 문화유산, 국가유산수리협회가 앞장서겠습니다.
혜택구분 | 회원사 | 비회원사 |
---|---|---|
G2B (조달청 나라장터) 적격심사 DB자료(실적 및 경영상태) 정보연계 | 자동정보연계 | 해당사항없음 |
국가유산수리 업종실적관리시스템 통상회비 요율 | 요율 0.1% 적용 | 요율 0.2% 적용 |
적격심사용 실적 증명서 수수료 |
|
|
경영상태 등의 확인서 발급 수수료 |
|
|
NICE디앤비 신용평가 수수료 | 30% 할인 | 해당사항없음 |
협회 간행물 구독비 | 무료 | 간행물 별 비용발생 |
협회 문화재수리종사자 교육수강비 | 무료 | 교육 별 비용발생 |
구분 | 성명 | 담당 업무 |
---|---|---|
총괄 | 이성희 | 위탁사업 관련 사무업무 총괄 |
담당 | 윤병태 | 문화재수리종합정보시스템 운영 · 유지관리 |
담당 | 김준호 | 문화재수리능력평가 및 공시 관련 사항 |
담당 | 변재훈 | 문화재수리기술자·기능자 경력관리 관련 사항 |
총괄 | 양선화 | 경영기획 · 회원관리 · 이사회운영 사항 총괄 |
총괄 | 이솔지 | 문화재수리업등 발전·진흥 관련 학술·홍보·교육 사항 총괄 |
담당 | 유서영 | 문화재수리업등 발전·진흥 관련 학술·홍보·교육 사항 |
담당 | 이윤경 | 사무보조 및 기록물관리 |
총괄 | 이정헌 | 공제사업 업무총괄 · 자본금확인서 발급 |
구분 | 업종 | 입회비 | 연회비 |
---|---|---|---|
정회원 | 종합국가유산수리업 | 700만원 | 100만원 |
전문국가유산수리업 | 350만원 | 50만원 | |
국가유산감리업 | |||
국가유산실측설계업 | |||
준회원 | - | 10만원 | 5만원 |
가입신청 제출 이후 회비가 정상적으로 납부되어야 정회원 가입처리가 진행됩니다.